ID: 76360
98.8 M Ft
(194 E Ft/m2)
Property Details
Type: | House |
Area: | 154 m2 |
Balcony / Terrace area: | 710 m2 |
Bedrooms: | 5 |
Year Built: | Max 5 years old |
Price: | 98 800 000 Ft |
Price/m2: | 194 E Ft/m2 |
Floor: | 1p-floor |
Description
Balatonszabadi új építésű önálló családi házak 710 m2 önálló telkekkel13 db családi ház 7 féle különböző méretben
1.Bruttó 95 m2 (78 m2) nappali + 2 hálószoba +2 db terasz Ár: 55,9M
2.Bruttó 111 m2 (91 m2) nappali + 3 hálószoba +2 db terasz Ár: 59,9M
3.Bruttó 118 m2 (96 m2) nappali + 3 hálószoba +2 db terasz Ár: 59,9M
4.Bruttó 126 m2 (103 m2) na...
+ Read more
Amenities
- A/C
- Balcony
- Communal garden
Location
8600 Siófok