ID: 81122
154.4 M Ft
(1.9 M Ft/m2)
Ingatlan adatok
| Típus: | Lakás |
| Terület: | 81 m2 |
| Hálószobák: | 4 |
| Építés éve: | Max. 5 éve |
| Ár: | 154 418 000 Ft |
| Ár/m2: | 1.9 M Ft/m2 |
| Emelet: | Felső szint |
| Kilátás az ingatlanból: | Város |
Leírás
Projekt bemutatásaezt majd később
---
További információk: erkély
Jellemzők
- Erkély
Lokáció
1135 Budapest