ID: 76358
68 M Ft
(148 E Ft/m2)
Ingatlan adatok
Típus: | Ház |
Terület: | 103 m2 |
Erkély / Terasz területe: | 710 m2 |
Hálószobák: | 4 |
Építés éve: | Max. 5 éve |
Ár: | 67 990 000 Ft |
Ár/m2: | 148 E Ft/m2 |
Emelet: | 1+ emelet |
Leírás
Balatonszabadi új építésű önálló családi házak 710 m2 önálló telkekkel13 db családi ház 7 féle különböző méretben
1.Bruttó 95 m2 (78 m2) nappali + 2 hálószoba +2 db terasz Ár: 55,9M
2.Bruttó 111 m2 (91 m2) nappali + 3 hálószoba +2 db terasz Ár: 59,9M
3.Bruttó 118 m2 (96 m2) nappali + 3 hálószoba +2 db terasz Ár: 59,9M
4.Bruttó 126 m2 (103 m2) na...
+ Tovább olvasom
Jellemzők
- Légkondícináló
- Erkély
- Közös kert
Lokáció
8600 Siófok