ID: 108871
62.7 M Ft
(2.1 M Ft/m2)
Ingatlan adatok
| Típus: | Lakás |
| Terület: | 30 m2 |
| Hálószobák: | 1 |
| Építés éve: | Max. 5 éve |
| Ár: | 62 736 678 Ft |
| Ár/m2: | 2.1 M Ft/m2 |
| Emelet: | Felső szint |
| Kilátás az ingatlanból: | Város |
Leírás
Projekt bemutatásalrcvgbhnjmkl,.élkjbh
---
További információk:
Lokáció
1191 Budapest